Frank Borzage
- Idade
- 68 anos
- Nascimento
- 23/04/1894
- Falecimento
- 19/06/1962
- País de nascimento
- Estados Unidos
- Local de nascimento
- Salt Lake City, Utah
Título | Prêmios | Ano | Notas |
---|---|---|---|
Oscar (prêmio) | 1927 |
8,0
|
|
1940 | |||
Oscar (prêmio) | 1931 | ||
1936 | |||
1933 | |||
1932 | |||
1930 | |||
1938 | |||
1937 | |||
1937 | |||
1928 | |||
1934 | |||
1941 | |||
1940 | |||
1938 | |||
1943 | |||
1948 | |||
1940 | |||
1929 | |||
1928 | |||
1940 | |||
1925 | |||
1925 | |||
1925 | |||
1924 | |||
1946 | |||
1944 | |||
1920 | |||
1932 | |||
1934 | |||
1942 | |||
1947 | |||
1945 | |||
1958 | |||
1935 | |||
1937 | |||
1934 | |||
1959 | |||
1937 | |||
1946 | |||
1933 | |||
1932 | |||
1939 | |||
1943 | |||
1942 | |||
1935 |
Título | Prêmios | Ano | Notas |
---|---|---|---|
Manequim
roteiro - não creditado
|
1937 | ||
História Começou à Noite, A
roteiro
|
1937 |